EDEKA Markt mit Screen · Sonneberg
Werbung im EDEKA Marktkauf Neustadter Straße 199, Sonneberg
3 digitale Screens im Eingangsbereich, 29.178 Kontakte pro Woche, ab 199 € netto im Monat. Planen Sie den Markt online oder lassen Sie sich von Marco Terme beraten.
| Adresse | EDEKA Marktkauf, Neustadter Straße 199, 96515 Sonneberg |
| Screens | 3 im Eingangsbereich, Hochformat |
| Kontakte pro Woche | 29.178 |
| Betriebszeiten | Mo bis Mi 7 bis 20 Uhr, Do bis Fr 7 bis 21 Uhr, Sa 7 bis 20 Uhr |
| Preisklasse | A |
| Einblendungen pro Woche | Booster rund 2.400, Premium rund 1.200, Basic rund 600 |
| Preis je 1.000 Besucher | 2,36 € mit Premium und 24 Monaten |
| Einzugsgebiet | auf dem Land bis 15 Kilometer |
| Einmalige Kosten | 299 € Aufspielkosten je Auftrag, bis zu vier Motivwechsel im Jahr inklusive |
Kreis: Einzugsgebiet laut Netzbetreiber.
Preise in Preisklasse A
Je Screen und Monat, netto zuzüglich MwSt. Dazu einmalig 299 € Aufspielkosten mit bis zu vier Motivwechseln im Jahr. Bei Anfrage über den Planer ziehen wir 3 % Online Rabatt ab.
| Paket | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Boosteralle 2 Minuten | 549 € | 499 € | 449 € | 399 € |
| Premiumalle 4 Minuten | 349 € | 299 € | 269 € | 239 € |
| Basicalle 8 Minuten | 299 € | 249 € | 229 € | 199 € |
Ideen für Ihre Branche
Motivideen und passende Anlässe im Jahr für zehn Branchen: